Kênh thuê riêng quốc tế IPLC
I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ IPLC
Dịch vụ Thuê kênh riêng quốc tế IPLC cung cấp kết nối quốc tế trực tiếp, dùng riêng theo phương thức điểm tới điểm trên hệ thống mạng cáp quang biển và đất liền với độ an toàn và tính bảo mật cao. Dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế phù hợp cho các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cần các kết nối dùng riêng, an toàn và tin cậy.
- Kênh thuê riêng quốc tế truyền thống cung cấp kết nối giữa các văn phòng của Quý khách ở Việt Nam và ở nước ngoài.
- Kênh quá giang cung cấp các kênh truyền dẫn qua lãnh thổ Việt Nam kết nối giữa:
- Trạm cập bờ của các hệ thống cáp biển SMW3, AAG, APG tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với các trạm kết nối đặt tại biên giới của Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.
- Các trạm kết nối đặt tại biên giới của Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.
- Kênh biên giới cung cấp kênh truyền dẫn kết nối cáp đất liền từ điểm kết cuối kênh của khách hàng đặt tại Việt Nam đến trạm kết nối kênh đặt tại biên giới của Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.
- Dung lượng cáp biển cung cấp kết nối dung lượng lớn giữa các trạm cáp quốc tế trên các hệ thống cáp quang biển mà VNPT-I tham gia đầu tư, khai thác như SMW3, AAG, APG.
- Dịch vụ IP Transit dựa trên mạng IP hiện đại, tốc độ cao cung cấp các kết nối Internet chất lượng cao cho các ISP trong và ngoài nước.
II. LỢI ÍCH DỊCH VỤ KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ IPLC:
- Kết nối dùng riêng điểm - điểm đảm bảo thời gian thực, tính an toàn và bảo mật cao
- Đa dạng kết nối mạng, độ dự phòng và khả năng khôi phục cao
- Giá cạnh tranh cho mỗi cam kết mức dịch vụ, linh hoạt các gói cước và điều khoản hợp đồng
- Cung cấp dịch vụ theo cơ chế một cửa (OSS): một đầu mối đặt hàng, thanh toán cước và xử lý sự cố
- Giải pháp tổng thể, cam kết hỗ trợ ngay từ giai đoạn đặt hàng đến thiết lập mạng, vận hành và bảo dưỡng
- Cung cấp dịch vụ toàn cầu
III. ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ IPLC:
- Đáp ứng các tốc độ từ nx64Kbps, T1/E1, DS-3 tới STM-64
- Hỗ trợ các loại giao diện vật lý và giao thức
- Hỗ trợ các ứng dụng IP và có khả năng kết nối các mạng WAN, LAN
- Đáp ứng đa dạng các dịch vụ thoại, fax, truyền số liệu, hình ảnh...
- Linh hoạt các mức cam kết chất lượng dịch vụ (SLA/SLG)
IV. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ KÊNH THUÊ RIÊNG QUỐC TẾ IPLC:
CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH RIÊNG QUỐC TẾ QUA CÁP BIỂN
(Áp dụng từ ngày 01/4/2013)
I. Từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đi
1. Cước đấu nối hoà mạng:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/lần/kênh
Đến 02Mbps |
Trên 02Mbps đến dưới 34Mbps |
Từ 34Mbps đến 155Mbps |
Trên 155Mbps |
10.000 |
25.000 |
36.500 |
63.000 |
2. Cước thuê tháng:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ | Vùng 1 Hong Kong, Singapore |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 11.283 | 14.668 | 16.925 |
256 Kbps | 15.472 | 20.114 | 23.208 |
384 Kbps | 17.630 | 22.918 | 26.444 |
512 Kbps | 19.787 | 25.723 | 29.681 |
768 Kbps | 25.260 | 32.837 | 37.889 |
1.024 Kbps | 30.732 | 39.952 | 46.098 |
1.152 Kbps | 31.532 | 40.992 | 47.298 |
1.536 Kbps | 33.933 | 44.113 | 50.900 |
2 Mbps | 34.921 | 45.397 | 52.382 |
34 Mbps | 230.699 | 299.909 | 346.049 |
45 Mbps | 258.382 | 335.897 | 387.573 |
155 Mbps | 477.123 | 620.260 | 715.685 |
622 Mbps | 954.246 | - | - |
2,5 Gbps | 1.793.982 | - | - |
10 Gbps | 4.484.955 | - | - |
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ |
Vùng 2 |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 12.234 | 15.904 | 18.351 |
256 Kbps | 16.777 | 21.810 | 25.166 |
384 Kbps | 19.117 | 24.851 | 28.675 |
512 Kbps | 21.456 | 27.893 | 32.184 |
768 Kbps | 27.390 | 35.607 | 41.085 |
1.024 Kbps | 33.324 | 43.321 | 49.986 |
1.152 Kbps | 34.192 | 44.449 | 51.288 |
1.536 Kbps | 36.795 | 47.834 | 55.193 |
2 Mbps | 37.866 | 49.226 | 56.799 |
34 Mbps | 250.155 | 325.202 | 375.233 |
45 Mbps | 280.174 | 364.226 | 420.261 |
155 Mbps | 517.362 | 672.571 | 776.043 |
622 Mbps | 1.034.724 | - | - |
2,5 Gbps | 1.945.281 | - | - |
10 Gbps | 4.863.203 | - | - |
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ | Vùng 3 Các nước, vùng lãnh thổ còn lại |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 15.237 | 19.808 | 22.856 |
256 Kbps | 20.880 | 27.144 | 31.320 |
384 Kbps | 23.794 | 30.932 | 35.690 |
512 Kbps | 26.707 | 34.719 | 40.061 |
768 Kbps | 34.100 | 44.330 | 51.150 |
1.024 Kbps | 41.493 | 53.941 | 62.240 |
1.152 Kbps | 42.577 | 55.350 | 63.865 |
1.536 Kbps | 45.828 | 59.576 | 68.742 |
2 Mbps | 47.148 | 61.292 | 70.722 |
34 Mbps | 312.651 | 406.446 | 468.977 |
45 Mbps | 351.729 | 457.248 | 527.594 |
155 Mbps | 652.835 | 848.686 | 979.253 |
622 Mbps | 1.305.670 | - | - |
2,5 Gbps | 2.454.658 | - | - |
10 Gbps | 6.136.645 | - | - |
II. Từ các tỉnh, thành phố còn lại
1. Cước đấu nối hòa mạng:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/lần/kênh
Đến 02Mbps |
Trên 02Mbps đến dưới 34Mbps |
Từ 34Mbps đến 155Mbps |
Trên 155Mbps |
12.000 |
28.000 |
41.500 |
85.500 |
2. Cước thuê tháng:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ | Vùng 1 Hong Kong, Singapore |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 13.334 | 17.334 | 20.001 |
256 Kbps | 18.285 | 23.771 | 27.428 |
384 Kbps | 20.835 | 27.086 | 31.253 |
512 Kbps | 23.385 | 30.401 | 35.078 |
768 Kbps | 29.853 | 38.808 | 44.779 |
1.024 Kbps | 36.320 | 47.216 | 54.480 |
1.152 Kbps | 37.266 | 48.445 | 55.899 |
1.536 Kbps | 40.103 | 52.134 | 60.155 |
2 Mbps | 41.270 | 53.651 | 61.905 |
34 Mbps | 272.644 | 354.437 | 408.966 |
45 Mbps | 305.361 | 396.969 | 458.042 |
155 Mbps | 563.872 | 733.034 | 845.808 |
622 Mbps | 1.127.745 | - | - |
2,5 Gbps | 2.120.160 | - | - |
10 Gbps | 5.300.400 | - | - |
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ | Vùng 2 Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaisia, Indonesia, Philippines, Brunei, Đông Timor, Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 14.459 | 18.797 | 21.689 |
256 Kbps | 19.827 | 25.775 | 29.741 |
384 Kbps | 22.592 | 29.370 | 33.888 |
512 Kbps | 25.357 | 32.964 | 38.036 |
768 Kbps | 32.370 | 42.081 | 48.555 |
1.024 Kbps | 39.383 | 51.198 | 59.075 |
1.152 Kbps | 40.409 | 52.531 | 60.613 |
1.536 Kbps | 43.485 | 56.531 | 65.228 |
2 Mbps | 44.751 | 58.176 | 67.127 |
34 Mbps | 295.638 | 384.329 | 443.457 |
45 Mbps | 331.114 | 430.448 | 496.671 |
155 Mbps | 611.428 | 794.856 | 917.142 |
622 Mbps | 1.222.856 | - | - |
2,5 Gbps | 2.298.969 | - | - |
10 Gbps | 5.747.423 | - | - |
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/nửa kênh/tháng
Tốc độ | Vùng 3 Các nước, vùng lãnh thổ còn lại |
||
Không khôi phục | Có khôi phục | Có dự phòng | |
128 Kbps | 18.389 | 23.906 | 27.584 |
256 Kbps | 25.201 | 32.761 | 37.802 |
384 Kbps | 28.717 | 37.332 | 43.076 |
512 Kbps | 32.233 | 41.903 | 48.350 |
768 Kbps | 41.156 | 53.502 | 61.733 |
1.024 Kbps | 50.078 | 65.101 | 75.117 |
1.152 Kbps | 51.386 | 66.801 | 77.079 |
1.536 Kbps | 55.309 | 71.902 | 82.964 |
2 Mbps | 56.902 | 73.973 | 85.353 |
34 Mbps | 377.337 | 490.538 | 566.006 |
45 Mbps | 424.501 | 551.851 | 636.752 |
155 Mbps | 787.904 | 1.024.275 | 1.181.856 |
622 Mbps | 1.575.808 | - | - |
2,5 Gbps | 2.962.519 | - | - |
10 Gbps | 7.406.298 | - | - |
III. Ghi chú
- Mức cước nêu trên bao gồm nửa kênh phân đoạn quốc tế, kênh phân đoạn nội hạt và liên tỉnh (nếu có).
- Kênh có dự phòng: 1+1.